조달청 MAS (다수공급자계약) 정정공고 - 스피커 외 29종
조달청, MAS (다스공급자계약)
2020년 12월 11일 기준
조달청에서 스피커 외 29종(세부품명번호:5216151201/스피커 외 29종)에 대한
정정공고를 게재하였습니다.
대상 제품을 제조하시는 업체께서는 다음의 내용을 참조하시기 바랍니다.
스피커란?
대부분의 음향기기에서 사용하는 전기-음향 변화장치로 가청주파수의 전력을 음향 파워로 변환하고 이것을 유효하게 방사할 수 있도록 설계된 것을 말함.
호온스피커란?
호온(horn)을 통해서 소리를 공중으로 방사하는스피커로서 파라볼라형, 원뿔형, 익스포넨셜형 등이 있음.
PA용스피커란?
공공기관 등에서 많은 사람들에게 동시에 일반방송 및 비상방송을 하기 위하여 설치하는 스피커로서, 설치장소 및 용도에 따라 가로등이나 기둥에 설치하는 Column Speaker, 현관등, 벽에 설치하는 Wall Speaker, 천장에 설치하는 Ceiling Speaker 등이 있으며 옥내용과 옥외용으로 구분하는 것도 있음.
공고 세부사항
- 조달청 내자공고 제20160919822-06호
- 주요 정정사항
- 부정당제재 이력에 따른 입찰보증금 추가납부 내용이 삭제되었습니다.
- 계약체결 후 신규품목 추가기간이 60일에서 50일로 단축되었습니다.
- 시험 성적서 제출 관련 유의사항이 추가되었습니다.
(시험성적서의 시험기준과 시험방법은 규격서와 부합되어야 함)
- 구매대상제품 및 예정수량
순번 | 세부품명번호 | 세부품명 | 단위 | 구매예정수량 | 제조 여부 | 납품조건 |
1 | 5216151201 | 스피커 | 대 | 13,000 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
2 | 5216151203 | 호온스피커 | 대 | 600 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
3 | 5216151202 | PA용스피커 | 대 | 16,000 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
4 | 5216161001 | 스피커스탠드 | 대 | 500 | 제조 또는 공급 | 납품장소하차도 |
5 | 5216154701 | 오디오앰프 | 대 | 8,000 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
6 | 4511170601 | 오디오믹서 | 대 | 2,390 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
7 | 5216151701 | 이퀄라이저 | 대 | 1,500 | 제조 또는 공급 | 현장설치도/납품장소하차도 |
8 | 5216156801 | 라디오튜너 | 대 | 400 | 제조 | 현장설치도/납품장소하차도 |
9 | 4511178401 | 오디오모니터 | 대 | 500 | 제조 | 현장설치도/납품장소하차도 |
10 | 5216152101 | 방송수신기 | 대 | 1,500 | 제조 | 현장설치도/납품장소하차도 |
11 | 3912100402 | 전원공급장치 | 대 | 3,000 | 제조 | 현장설치도 |
12 | 4511176501 | 스피커선택유닛 | 대 | 3,000 | 제조 | 현장설치도 |
13 | 4511176502 | 매트릭스로직유닛 | 대 | 700 | 제조 | 현장설치도 |
14 | 4619150501 | 비상유닛 | 대 | 600 | 제조 | 현장설치도 |
15 | 3912154301 | 릴레이유닛 | 대 | 700 | 제조 | 현장설치도 |
16 | 4322330801 | 네트워크시스템장비용랙 | 대 | 3,000 | 제조 | 현장설치도 |
17 | 3210152801 | 통신용변조기 | 대 | 1,500 | 제조 | 현장설치도 |
18 | 5216151501 | CD녹음및플레이어 | 대 | 3,000 | 제조 | 현장설치도 |
19 | 4511170701 | 결선보드유닛 | 대 | 500 | 제조 | 현장설치도 |
20 | 4511176701 | 리모트앰프 | 대 | 700 | 제조 | 현장설치도 |
21 | 5216154001 | AV스위쳐 | 대 | 800 | 제조 | 현장설치도 |
22 | 4511179801 | 랙캐비닛용패널 | 대 | 8,000 | 제조 | 현장설치도 |
23 | 5216155101 | 무선마이크장치 | 대 | 15,000 | 제조 | 현장설치도 |
24 | 5216153301 | 메가폰 | 대 | 2,000 | 제조 | 납품장소하차도 |
25 | 5216152001 | 마이크로폰 | 대 | 9,000 | 제조 | 납품장소하차도 |
26 | 5216161101 | 마이크스탠드 | 대 | 4,000 | 제조 | 납품장소하차도 |
27 | 2612179901 | 통신케이블어셈블리 | 대 | 15,000 | 제조 또는 공급 | 납품장소하차도 |
28 | 3912149901 | 플러그용잭 | 대 | 4,000 | 제조 또는 공급 | 현장설치도 |
29 | 3116250401 | 브래킷 | 대 | 3,000 | 제조 또는 공급 | 현장설치도 |
30 | 4320161901 | 냉각팬 | 대 | 500 | 제조 | 현장설치도 |
- 참가자격
① 세부품명번호(세부품명번호:5216151201/스피커 외 29종)로 금회 구매하고자 하는 수요물자를 등록한 제조업체
② 또는, 제조업체의 공급확약서를 제출한 공급업체
(위 세부품명 중 순번 8~26, 30번 물품은 제조업체만 입찰참여 가능)
③ 전파법 등 관련 규정에 따른 법적의무인증서 소지
④ 납품조건이 ‘현장설치도’인 경우, ‘정보통신공사업’ 면허를 소지한 업체
(무선마이크장치, 플러그용잭, 브래킷, 냉각팬은 제외)
⑤ 업체신용평가 등급이 B – 이상
※ 주의사항:
- 동 물품은 ‘시중규격 일치품명’ 으로 계약을 희망하는 규격이 시중에서 거래되는 규격과 동일하여야 합니다.
(적용대상품명 : CD녹음및플레이어, 결선보드유닛, 메가폰, 마이크로폰, 마이크스탠드)
- 납품조건이 ‘현장설치도’인 경우, ‘정보통신공사업’ 면허를 소지한 업체여야 합니다.
(무선마이크장치, 플러그용잭, 브래킷, 냉각팬은 제외)
컨설팅에 관한 자세한 사항은 (주)한국인증연구원 상담센터 ( 02-2039-8819 ) 로 문의주시기 바랍니다.